Climatiseur 18000 BTU GREE Inverter tropicalisé Chaud/froid
2,199 د.ت
Marque | Gree |
---|---|
Puissance | 18000 BTU |
Inverter | OUI |
Couleur | Blanc |
- Description
- Informations complémentaires
Description
Climatiseur 18000 BTU GREE Inverter tropicalisé Chaud/froid
Model | — | GWH09ALBXB-K3DNA1B | GWH12ALC-K3DNA1O | GWH18AGD-K3DNA2B | |
Product Code | — | CB513004900 | CB513002500 | CB543002100 | |
Power Supply | Rated Voltage | V~ | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Rated Frequency | Hz | 50 | 50 | 50 | |
Phases | — | 1 | 1 | 1 | |
Power Supply Mode | — | Indoor | Indoor | Indoor | |
Cross-sectional Area of Power Cable Conductor | mm2 | 1 | 1 | 1.5 | |
Recommended Power Cable(Core) | N | 3 | 3 | 3 | |
Min/Max. Voltage | V | 185/264 | 185/264 | 185/264 | |
Cooling Capacity | W | 2668 | 3200 | 5275 | |
Min. Cooling Capacity | W | 600 | 300 | 1200 | |
Max. Cooling Capacity | W | 3000 | 3800 | 5700 | |
Heating Capacity | W | 2725 | 3600 | 5300 | |
Min. Heating Capacity | W | 750 | 700 | 1200 | |
Max. Heating Capacity | W | 3500 | 4200 | 5700 | |
Cooling Power Input | W | 784 | 1066 | 1600 | |
Min. Cooling Power Input | W | 220 | 320 | ||
Max. Cooling Power Input | W | 1150 | 1600 | 1900 | |
Heating Power Input | W | 698 | 1000 | 1450 | |
Min. Heating Power Input | W | 210 | 350 | ||
Max. Heating Power Input | W | 1350 | 1650 | 1900 | |
Cooling Current | A | 3.6 | 5,3 | 7.27 | |
Heating Current | A | 3.3 | 4,5 | 6.6 | |
Rated Input | W | 1350 | 1650 | 1900 | |
Rated Current | A | 6.3 | 7 | 8.64 | |
Rated Heating Current | A | 7.4 | 8 | 8.64 | |
EER | W/W | 3,40 | 3,00 | 3.3 | |
COP | W/W | 3,90 | 3,60 | 3.66 | |
Air Flow Volume | m3/h | 570/520/480/430/380/355/330 | 680/620/560/490/450/420/390 | 910/850/780/740/700/650/610 | |
Dehumidifying Volume | L/h | 0.80 | 1.60 | 1.8 | |
Application Area | m2 | 12-18 | 16-24 | 23-34 | |
Indoor Unit | Indoor Unit Model | — | GWH09AGBXB-K3DNA1B/I | GWH12AGC-K3DNA1O/I | GWH18AGD-K3DNA1B/I |
Fan Type | — | Cross-flow | Cross-flow | Cross-flow | |
Fan Diameter Length(D×L) | mm | φ93×580 | φ98 | φ106×739 | |
Cooling Speed | r/min | 1300/1200/1120/1050/920/800/750 | 1300/1150/1100/1000/950/850/750 | 1230/1050/980/900/850/800/750 | |
Heating Speed | r/min | 1300/1200/1120/1050/950/850/800 | 1250/1100/1050/1000/950/850/800 | 1200/1050/980/900/850/800/750 | |
Fan Motor Power Output | W | 20 | 20 | 35 | |
Fan Motor RLA | A | 0.22 | 0.30 | 0.45 | |
Fan Motor Capacitor | μF | 1 | 1.5 | 2.5 | |
Evaporator Form | — | Aluminum Fin-copper Tube | Aluminum Fin-copper Tube | Aluminum Fin-copper Tube | |
Evaporator Pipe Diameter | mm | φ5 | φ5 | φ7 | |
Evaporator Row-fin Gap | mm | 2-1.4 | 2-1.4 | 2-1.4 | |
Evaporator Coil Length (L×D×W) | mm | 584×22.8×266.7 | 634×22.8×304.8 | 745×22.8×342.9 | |
Swing Motor Model | — | MP24AN | MP24AK/MP24BA | MP24BA/MP24AK | |
Swing Motor Power Output | W | 1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | |
Fuse Current | A | 3.15 | 3.15 | 3.15A | |
Set Temperature Range | ℃ | 16~30 | 16~30 | 16~30 | |
Sound Pressure Level | dB (A) | 40/38/36/34/30/25/23 | 41/37/36/33/31/30/28 | 42/38/36/33/31/30/27 | |
Sound Power Level | dB (A) | 50/48/46/44/40/35/33 | 51/47/46/43/41/40/38 | 52/48/46/43/41/40/37 | |
Dimension (W×H×D) | mm | 770×251×190 | 825×293×196 | 982×311×221 | |
Dimension of Carton Box (L×W×H) | mm | 817×308×251 | 870×349×257 | 1039×377×287 | |
Net Weight | kg | 8.5 | 10,5 | 14 | |
Gross Weight | kg | 10 | 12,5 | 16.5 | |
Outdoor Unit | Outdoor Unit Model | — | GWH09ALBXB-K3DNA1B/O | GWH12AGC-K3DNA1O/O | GWH18AGD-K3DNA1B/O |
Compressor Trademark | GREE | GREE | GREE | ||
Compressor Model | — | QXF-A082zC170 | FTz-AN108ACBD | FTz-AN108ACBD | |
Compressor Oil | — | ZE-G;ES RB68GX or equivalent | FW68DA or equivalent | FW68DA or equivalent | |
Compressor Type | — | Rotary | Rotary | Rotary | |
Compressor RLA | A | 2.56 | 4.40 | 4.40 | |
Fan Type | — | Axial-flow | Axial-flow | Axial-flow | |
Fan Diameter | mm | φ400 | φ400 | φ400 | |
Fan Motor Speed | rpm | 850 | 850 | 900 | |
Fan Motor Power Output | W | 35 | 35 | 30.00 | |
Fan Motor RLA | A | 0.33 | 0,36 | 0.4 | |
Outdoor Unit Air Flow Volume | m3/h | 1950 | 1950 | 1950 | |
Condenser Form | — | Aluminum Fin-copper Tube | Aluminum Fin-copper Tube | Aluminum Fin-copper Tube | |
Condenser Pipe Diameter | mm | φ7 | φ7 | φ7 | |
Condenser Rows-fin Gap | mm | 1-1.2 | 1-1.2 | 2-1.4 | |
Condenser Coil Length (L×D×W) | mm | 666×19.05×527 | 677×19.05×528 | 700×38.1×528 | |
Permissible Excessive Operating Pressure for the Discharge Side | MPa | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
Permissible Excessive Operating Pressure for the Suction Side | MPa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Maximum Allowable Pressure | MPa | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
Cooling Operation Ambient Temperature Range | ℃ | 18~50 | 18~50 | 18~50 | |
Heating Operation Ambient Temperature Range | ℃ | -7~24 | -7~24 | -7~24 | |
Throttling Method | — | Capillary | Capillary | Capillary | |
Defrosting Method | — | Automatic Defrosting | Automatic Defrosting | Automatic Defrosting | |
Isolation | — | I | I | I | |
Moisture Protection | — | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Sound Pressure Level | dB (A) | 51 | 52 | 55 | |
Sound Power Level | dB (A) | 61 | 62 | 65 | |
Dimension (W×H×D) | mm | 732×555×330 | 732×555×330 | 732×550×330 | |
Dimension of Carton Box (L×W×H) | mm | 791×373×590 | 791×373×590 | 791×373×590 | |
Net Weight | kg | 24.5 | 24,5 | 26.5 | |
Gross Weight | kg | 27 | 27 | 29 | |
Refrigerant | — | R410A | R410A | R410A | |
Refrigerant Charge | kg | 0.64 | 0.7 | 1.05 | |
Connection Pipe | Length | m | 5 | 5 | 5 |
Gas Additional Charge | g/m | 20 | 20 | 20 | |
Outer Diameter of Liquid Pipe(GREE Allocation)(Metric) | mm | φ6 | φ6 | 6 | |
Outer Diameter of Gas Pipe(GREE Allocation)(Metric) | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ12 | |
Max Distance Height | m | 10 | 10 | 10 | |
Max Distance Length | m | 15 | 20 | 25 |
Découvrez la Extreme, le meilleur système mini-split de Gree. le Climatiseur 18000 BTU Inverter GREE équipé de la technologie la plus récente et la plus efficace dans l’industrie du HVAC, le marché n’a jamais vu une mini-split comme l’Extreme auparavant. |
Avec la technologie « Two-Stage Compressor » de Climatiseur 18000 BTU Inverter GREE, l’extrême est capable de réaliser des gains d’efficacité phénoménaux à des niveaux de basse température ambiante, atteignant jusqu’à 80% de capacité de chauffage à -30 ° C. Cela fait de l’extrême la thermopompe idéale pour le marché Tunisien.
Conception intégrée Le boîtier arrière et le bac à eau sont intégrés pour prévenir efficacement la fuite d’eau et de poussière. | La conception innovante de l’alimentation du commutateur garantit le maintien de 1 W |
Redémarrage automatique intelligent Lorsque l’alimentation est reprise après une panne de courant, les unités de l’ensemble du bâtiment ne démarreront pas. Ceci est pour éviter l’impact sur le réseau électrique. (Convient pour les projets d’ingénierie) |
Technologie INVERTERClimatiseur 18000 BTU Inverter GREE offre une performance puissante et silencieuse grâce à la technologie de l’onduleur révolutionnaire | Il peut détecter l’emplacement des personnes et juger s’il y a quelqu’un dans toutes les directions, puis ajuster la direction du flux d’air en conséquence, en réalisant ainsi la fonction de faire face aux gens ou d’éviter les gens. Pendant ce temps, un capteur photosensible peut être adopté pour juger le jour et le soir afin d’assortir les modes de sommeil. |
Informations complémentaires
Marque | GREE |
---|---|
Puissance | 18000 BTU |
Inverter | OUI |
Couleur |